Interesse in je familiegeschiedenis? Hieronder vind je alle info die te vinden is in de collecties van het Stadsarchief Hoogstraten en het Stedelijk Museum Hoogstraten! Hieronder vind je toegang tot de collectie doodsprentjes, de registers van de burgerlijke stand, een deel bewerkte registers van de burgerlijke stand en een inventaris van de grafzerken in Hoogstraten, opgesteld door de werkgroep Funerair Erfgoed van vzw Erfgoed Hoogstraten.
1. Doodsprentjes
Het Stedelijk Museum Hoogstraten beheert een omvangrijke collectie doodsprentjes. Je kan ze raadplegen via de Kempense Erfgoedbank: https://www.kempenserfgoed.be
2. Verwerkte registers van de Burgerlijke Stand
In 2018 startte binnen Erfgoed Hoogstraten een werkgroep rond familiekunde. De werkgroep wil in een eerste fase lokaal genealogisch onderzoek ondersteunen door aktes van de Burgerlijke Stand (BS) en parochieregisters van Hoogstraten, Meer, Meerle, Minderhout en Wortel, die meer dan honderd jaar oud zijn, op een vlotte manier beschikbaar te stellen voor familieonderzoek.
Heel wat oude aktes documenten zijn al beschikbaar op het internet en daarom zet Familiekunde Hoogstraten in op het publiceren van meer recente BS gegevens uit de periode vanaf 1901. In 2018 verkoos de werkgroep te starten met deelgemeente Wortel. Daarna komen de BS aktes van Hoogstraten, Meer, Meerle en Minderhout aan bod.
Hoogstraten | Overlijdens | 1901-1910 | Download |
Wortel | Geboortes | 1901-1910 | Download |
Huwelijken | 1901-1910 | Download | |
Overlijdens | 1901-1910 | Download | |
Geboortes | 1911-1918 | Download | |
Huwelijken | 1911-1918 | Download | |
Overlijdens | 1911-1918 | Download | |
Minderhout | Geboortes | 1901-1920 | Download |
Huwelijken | 1901-1920 | Download | |
Overlijdens | 1901-1920 | Download |
3. Registers van de Burgerlijke Stand
In de registers van de burgerlijke stand wordt iemands burgerlijke staat opgenomen. Er worden akten opgemaakt bij geboorte, bij huwelijk, bij echtscheiding en bij overlijden. U kan deze digitaal raadplegen of downloaden via onderstaande linken.
Hoogstraten | Geboortes | Jaar VI - 22 september 1797 - 21 september 1798 | Download |
Huwelijken | Jaar VI - 22 september 1797 - 21 september 1798 | Download | |
Overlijdens | Jaar VI - 22 september 1797 - 21 september 1798 | Download | |
Geboortes | Jaar VII - 22 september 1798 - 22 september 1799 | Download | |
Huwelijken | Jaar VII - 22 september 1798 - 22 september 1799 | Download | |
Overlijdens | Jaar VII - 22 september 1798 - 22 september 1799 | Download | |
Geboortes | Jaar VIII - 23 september 1798 - 22 september 1800 | Download | |
Huwelijken | Jaar VIII - 23 september 1798 - 22 september 1800 | Download | |
Overlijdens | Jaar VIII - 23 september 1798 - 22 september 1800 | Download | |
Geboortes | Jaar IX - 23 september 1800 - 22 september 1801 | Download | |
Huwelijken | Jaar IX - 23 september 1800 - 22 september 1801 | Download | |
Overlijdens | Jaar IX - 23 september 1800 - 22 september 1801 | Download | |
Geboortes | Jaar X - 23 september 1801 - 22 september 1802 | Download | |
Huwelijken | Jaar X - 23 september 1801 - 22 september 1802 | Download | |
Overlijdens | Jaar X - 23 september 1801 - 22 september 1802 | Download | |
Register van de burgerlijke stand | 1792-1802 | Download | |
Geboortes | Jaar X en XI - 23 september 1802 - 22 september 1804 | Download | |
Huwelijken | Jaar X en XI - 23 september 1802 - 22 september 1804 | Download | |
Overlijdens | Jaar X en XI - 23 september 1802 - 22 september 1804 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | Jaar XIII - 23 september 1804 - 24 september 1805 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | Jaar XIV - 25 september 1805 - 20 oktober 1806 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | Jaar XIV - 24 oktober 1805 - 30 december 1806 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1807 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1808 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1809 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1810 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1811 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens en Register van de burgerlijke stand | 1812 en 1802-1812 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1813-1819 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens en Register van de burgerlijke stand | 1820-1822 en 1813-1822 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1823-1826 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens en Register van de burgerlijke stand | 1827-1832 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1833-1840 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens en Register van de burgerlijke stand | 1841-1842 en 1833-1842 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1843-1846 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1847-1850 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1851-1855 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1856-1860 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1861-1865 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1866-1870 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1871-1875 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1876-1880 | Download | |
Geboortes | 1881-1890 | Download | |
Huwelijken | 1881-1890 | Download | |
Overlijdens | 1881-1890 | Download | |
Geboortes | 1891-1900 | Download | |
Huwelijken | 1891-1900 | Download | |
Overlijdens | 1891-1895 | Download | |
Overlijdens | 1896-1900 | Download | |
Geboortes | 1901-1910 | Download | |
Huwelijken | 1901-1910 | Download | |
Overlijdens | 1901-1910 | Download | |
Meer | Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1830-1834 | Download |
Huwelijksbijlagen | 1820-1830 | Download | |
Huwelijksbijlagen | 1831-1840 | Download | |
Huwelijksbijlagen | 1841-1850 | Download | |
Huwelijksbijlagen | 1851-1860 | Download | |
Huwelijksbijlagen | 1861-1870 | Download | |
Huwelijksbijlagen | 1871-1880 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1835-1840 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1841-1850 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1851-1860 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1861-1870 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1871-1880 | Download | |
Huwelijksafkondigingen | 1802-1875 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1891-1900 | Download | |
Geboortes | 1901-1910 | Download | |
Huwelijken | 1901-1910 | Download | |
Overlijdens | 1901-1910 | Download | |
Meerle | Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1794-1798 | Download |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1798-1802 | Download | |
Geboortes | 1891-1900 | Download | |
Huwelijken | 1891-1900 | Download | |
Overlijdens | 1891-1900 | Download | |
Tafel der akten | 1891-1900 | Download | |
Minderhout | Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1796-1810 | Download |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1811-1820 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1821-1830 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1831-1840 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1841-1850 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1851-1860 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1861-1870 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1871-1880 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1881-1890 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1891-1900 | Download | |
Wortel | Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1797-1798 | Download |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1798-1800 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1800-1804 | Download | |
Geboortes, Huwelijken en Overlijdens | 1891-1900 | Download |
4. Funerair erfgoed
Hoeveel Timmermans'en liggen er begraven op het grondgebied van Hoogstraten? Of hoeveel vrouwen die Theresia heten? Het antwoord op deze en nog meer vragen kan men vinden in de inventaris die de leden van de Werkgroep Funerair Erfgoed hebben opgezet. Ze begonnen eind 2002 vol goede moed aan deze omvangrijke opdracht en ze werd afgerond in de zomer van 2005. Van meer dan 6000 graven werden de gegevens genoteerd en opgenomen in de inventaris.Deze gegevensbank is niet alleen voor genealogen een uitstekend werkmiddel, ook het gemeentebestuur heeft baat gehad bij deze puike prestatie. Bovendien kon de werkgroep advies uitbrengen over graven die cultuur-historisch belangrijk zijn. Zo kregen ondermeer de nog bewaarde graven van oorlogsslachtoffers ondertussen een apart statuut.
Jozef Schellekens was initiatiefnemer en coördinator van de werkgroep die tevens de volgende vaste medewerkers telde: Gery Brosens, Paul Fockaert, Francis Huijbrechts, Frans Snijders en Dirk Willemse. Vanaf midden 2012 werd er door Frans Snijders en Gery Brosens gewerkt aan een actualisering van de gegevens. Aangezien de intussen geruimde graven in onze gegevensbank behouden blijven is het totaal aantal geregistreerde graven opgelopen tot bijna 7500.
U kan de gegevens raadplegen via deze link.
Op de handige overzichtkaartjes van de verschillende kerkhoven in de fusiegemeente Hoogstraten kan men terugvinden hoe de graven genummerd en gesitueerd zijn.